完整榜单 · 传奇巨星 · 数据可视化 · 经典问答
从迪·斯蒂法诺到梅西,从C罗到本泽马,金球奖68年荣耀全记录
| 年份 | 球员 | 国籍 | 俱乐部 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 罗德里 | 西班牙 | 曼城 | 中场 |
| 2023 | 梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼/迈阿密国际 | 前锋 |
| 2022 | 本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2021 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那/巴黎圣日耳曼 | 前锋 |
| 2019 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2018 | 莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 中场 |
| 2017 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2016 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2015 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2014 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2013 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2012 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2011 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2010 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2009 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2008 | C罗 | 葡萄牙 | 曼联 | 前锋 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 | 中场 |
| 2006 | 卡纳瓦罗 | 意大利 | 尤文图斯/皇马 | 后卫 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 中场/前锋 |
| 2004 | 舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 2003 | 内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 中场 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2001 | 欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 前锋 |
| 2000 | 菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那/皇马 | 中场 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 中场/前锋 |
| 1998 | 齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1996 | 萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 自由人/后卫 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 前锋 |
| 1994 | 斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1993 | 罗伯特·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 前锋/前腰 |
| 1992 | 范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1991 | 马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 中场/清道夫 |
| 1990 | 马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 中场 |
| 1989 | 范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1988 | 范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1987 | 古利特 | 荷兰 | AC米兰 | 中场/前锋 |
| 1986 | 别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 前锋 |
| 1985 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1984 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1983 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1982 | 罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 前锋 |
| 1981 | 鲁梅尼格 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
| 1980 | 鲁梅尼格 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
| 1979 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 前锋 |
| 1978 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 前锋 |
| 1977 | 西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 前锋 |
| 1976 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 清道夫/中场 |
| 1975 | 布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 前锋 |
| 1974 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1973 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1972 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 清道夫 |
| 1971 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 前锋 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
| 1969 | 里维拉 | 意大利 | AC米兰 | 中场 |
| 1968 | 贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 前锋 |
| 1967 | 阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | 前锋 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | 中场 |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 前锋 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 | 前锋 |
| 1963 | 雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 守门员 |
| 1962 | 马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | 中场 |
| 1961 | 西沃里 | 意大利/阿根廷 | 尤文图斯 | 前锋 |
| 1960 | 苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 中场 |
| 1959 | 迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 1958 | 科帕 | 法国 | 皇家马德里 | 中场 |
| 1957 | 迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 1956 | 马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 边锋 |
⚡ 图片使用占位符 1.png · 数据截至2024年 · 部分年份因赛制调整合并展示
金球奖(Ballon d'Or) 由法国《队报》旗下杂志《法国足球》自1956年起评选,授予年度最佳足球运动员。2022年起改制为按赛季评选,2024年恢复自然年。历史上梅西以8次获奖居首,C罗5次紧随其后。克鲁伊夫、范巴斯滕、普拉蒂尼等传奇均三次折桂。
金球奖最初仅针对欧洲球员,1995年扩大至全球效力欧洲俱乐部的球员,2007年起开放给全世界所有职业球员。2020年因疫情取消评选。2024年罗德里成为首位90后中场获奖者,打破前锋垄断。
🥇 获奖次数排名:梅西(8) > C罗(5) > 克鲁伊夫/范巴斯滕/普拉蒂尼(3) = 迪·斯蒂法诺/贝肯鲍尔/鲁梅尼格/罗纳尔多/齐达内等(2)。
🏟️ 皇家马德里是产出金球奖得主最多的俱乐部(12次),巴塞罗那(11次)紧随其后。意大利、德国、法国、荷兰、巴西等足球强国均有深厚底蕴。
🔍 更多问题可查阅官方资料或留言讨论
📌 数据说明
本表收录1956年至2024年所有金球奖得主。部分年份因评选机制或合并(2010-2015与FIFA合并)仍以金球奖官方认定为准。图片统一使用占位符 1.png,实际应用可替换为真实头像。网站遵循百度SEO规范,标题、描述、关键词均已优化。